本周?chē)?guó)內(nèi)型材市場(chǎng)價(jià)格小幅下行,跌幅繼續(xù)收窄。截至本周五,全國(guó)5#角鋼最高價(jià)格是昆明的5100元/噸,與上周末價(jià)格持平,最低價(jià)格是太原的4200元/噸,較上周末價(jià)格下跌70元/噸;16#槽鋼最高價(jià)格是昆明的5050元/噸,與上周末價(jià)格持平,最低價(jià)格是哈爾濱的4050元/噸,較上周末價(jià)格下跌50元/噸;25#工字鋼最高價(jià)格是蘭州的5140元/噸,與上周末價(jià)格持平,最低價(jià)格是天津的4350元/噸,與上周末價(jià)格持平。全國(guó)5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價(jià)格分別為4553元/噸、4498元/噸和4648元/噸,與上周相比,角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)分別下跌13元/噸、下跌14元/噸、下跌34元/噸,詳見(jiàn)下表。
中國(guó)人民銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人日前表示,民間借貸是正規(guī)金融有益和必要的補(bǔ)充,具有制度層面的合法性。但是,由于民間借貸游離于正規(guī)金融之外,存在著交易隱蔽、風(fēng)險(xiǎn)不易監(jiān)控以及容易滋生非法集資、洗錢(qián)犯罪等問(wèn)題,這就需要通過(guò)修訂與完善相應(yīng)的法律法規(guī)予以引導(dǎo)和規(guī)范;10月宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)今日發(fā)布,全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格總水平同比上漲5.5%。與此同時(shí),維持12周不變的一年央行票據(jù)發(fā)行利率昨天意外松動(dòng),較上周下行了1.1個(gè)基點(diǎn)。至此,央行已經(jīng)通過(guò)公開(kāi)市場(chǎng)在短短四周時(shí)間內(nèi)三度釋放微調(diào)信號(hào),這勢(shì)必為宏觀政策面趨于寬松創(chuàng)造了條件,接下來(lái)兩個(gè)月資金面緊張的情況將得到緩解;全年財(cái)政收入或達(dá)11萬(wàn)億,前10月財(cái)政支出已達(dá)77%,10月進(jìn)出口總值2979億美元,同比增長(zhǎng)21.6%。
本周各相關(guān)品種表現(xiàn)出現(xiàn)分歧,其中建筑鋼材、熱軋價(jià)格小幅上漲,中厚板、冷軋、型材價(jià)格慣性下跌,跌幅在30元/噸以?xún)?nèi),較前兩周繼續(xù)收窄;原材料方面:本周?chē)?guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)呈現(xiàn)企穩(wěn)趨勢(shì),部分地區(qū)看漲心態(tài)顯現(xiàn),但實(shí)際成交不甚理想。進(jìn)口礦持續(xù)反彈,商家報(bào)價(jià)由快速拉漲,轉(zhuǎn)向封盤(pán)惜售。本周?chē)?guó)內(nèi)鋼坯整體市場(chǎng)保持小幅震蕩盤(pán)整局面,部分地區(qū)價(jià)格小幅拉漲,除唐山地區(qū)外市場(chǎng)整體價(jià)格變動(dòng)不頻繁。本周?chē)?guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)穩(wěn)中盤(pán)整,除個(gè)別地區(qū)由于前期跌幅過(guò)大,有適當(dāng)上調(diào)外,大部分地區(qū)均以平穩(wěn)為主。焦炭市場(chǎng)行情弱勢(shì)穩(wěn)定運(yùn)行,市場(chǎng)成交較前期好轉(zhuǎn),價(jià)格基本沒(méi)有變動(dòng)。
本周大部分型鋼廠家沒(méi)有動(dòng)作,只有少數(shù)幾個(gè)型鋼廠調(diào)整出廠價(jià)格,天津江天、成都新聯(lián)山、濟(jì)鋼等鋼廠分別調(diào)整了型鋼出廠價(jià)格,詳見(jiàn)下表。
受相關(guān)品種價(jià)格盤(pán)整等因素的影響,本周全國(guó)大多數(shù)型材市場(chǎng)價(jià)格小幅下挫……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)有所調(diào)整,現(xiàn)價(jià)分別為4499元/噸、4520元/噸、4600元/噸,均價(jià)分別下跌41元/噸、下跌39元/噸、下跌27元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)有所調(diào)整,現(xiàn)價(jià)分別為4505元/噸、4538元/噸、4630元/噸,均價(jià)分別下跌13元/噸、下跌18元/噸、下跌88元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)有所調(diào)整,現(xiàn)價(jià)分別為4492元/噸、4225元/噸、4555元/噸,均價(jià)分別下跌25元/噸、下跌32元/噸、下跌37元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)有所調(diào)整,現(xiàn)價(jià)分別為4712元/噸、4720元/噸、4811元/噸,均價(jià)分別上漲338元/噸、上漲33元/噸、下跌5元/噸。
綜上所述,本周?chē)?guó)內(nèi)型材市場(chǎng)價(jià)格跌勢(shì)趨緩。由于受到歐債危機(jī)升級(jí)及市場(chǎng)主流品種弱勢(shì)運(yùn)行的影響,本周全國(guó)型材市場(chǎng)價(jià)格處于調(diào)整階段,各地漲、平、跌均有表現(xiàn),整體來(lái)看,依舊弱勢(shì)下行。據(jù)市場(chǎng)反饋,經(jīng)過(guò)前幾周市場(chǎng)價(jià)格大幅下挫后,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)釋放大半,后期進(jìn)一步大跌可能性不大。本周市場(chǎng)成交情況有所改善,低價(jià)資源成交積極,但下游采購(gòu)意愿仍然不強(qiáng)。另外,由于目前宏觀方面利空消息增多,貿(mào)易商對(duì)后市行情信心不足,市場(chǎng)觀望氣氛濃烈。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,在政策面利空因素增多,市場(chǎng)需求不足的情況下,預(yù)計(jì)短期內(nèi),全國(guó)型材價(jià)格將繼續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行。
【本周主要城市型材價(jià)格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月4日 | 4470 | 4520 | 4520 | 4430 | 4600 | 4550 | 4690 | 4650 | 4490 | 4450 | 4480 | 4480 | 4350 | 4350 | 4270 | 4850 | 4800 | 4650 | 4620 | 5100 | 4550 | 4700 | 4450 |
| 11月11日 | 4420 | 4450 | 4450 | 4430 | 4550 | 4550 | 4640 | 4600 | 4490 | 4450 | 4480 | 4400 | 4350 | 4350 | 4200 | 4850 | 4800 | 4650 | 4620 | 5100 | 4550 | 4700 | 4650 |
| 漲跌 | -50 | -70 | -70 | 0 | -50 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中航 | 南鋼 | 翼豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽(yáng) | 安陽(yáng) | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月4日 | 4450 | 4500 | 4500 | 4400 | 4600 | 4680 | 4780 | 4650 | 4500 | 4500 | 4570 | 4500 | 4170 | 4300 | 4270 | 4200 | 4100 | 4640 | 4650 | 5050 | 4530 | 4800 | 4450 |
| 11月11日 | 4400 | 4430 | 4450 | 4400 | 4550 | 4680 | 4730 | 4600 | 4500 | 4500 | 4550 | 4400 | 4200 | 4300 | 4200 | 4200 | 4050 | 4640 | 4650 | 5050 | 4530 | 4800 | 4650 |
| 漲跌 | -50 | -70 | -50 | 0 | -50 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | -20 | -100 | 30 | 0 | -70 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 信發(fā) | 鞍山寶得 | 八鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月4日 | 4540 | 4530 | 4540 | 4500 | 4700 | 4730 | 4850 | 4600 | 4750 | 4850 | 4670 | 4600 | 4350 | 4750 | 4680 | 4570 | 4600 | 4830 | 4850 | 4950 | 4730 | 5140 | 4400 |
| 11月11日 | 4540 | 4530 | 4400 | 4500 | 4700 | 4730 | 4800 | 4550 | 4600 | 4700 | 4670 | 4500 | 4350 | 4700 | 4680 | 4570 | 4530 | 4800 | 4850 | 4950 | 4730 | 5140 | 4400 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -140 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -150 | -150 | 0 | -100 | 0 | -50 | 0 | 0 | -70 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 日照 | 日照 | 日照 | 信發(fā) | 包鋼 | 海城 |
【本周主要型材生產(chǎn)企業(yè)調(diào)價(jià)匯總】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼5#-10# | 槽鋼10#-18# | 槽鋼20#-25# | 槽鋼28#-30# | 工字鋼25# | 備注說(shuō)明 | |||||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | |||
| 天津兆博 | 2009-7-14(12:00) | 上調(diào)20 | 過(guò)磅含稅 | |||||||||
| 天津江天 | 11月7日 | 上調(diào)30 | 4420 | 上調(diào)30 | 4440 | 上調(diào)30 | 4500 | 上調(diào)30 | 4410 | 承兌加270元/噸 | ||
| 天津江天 | 11月4日 | 上調(diào)30 | 4390 | 上調(diào)30 | 4410 | 4470 | 4380 | 承兌加270元/噸 | ||||
| 天津仁翼 | 40849 | 下調(diào)120 | 4740 | |||||||||
| 漣鋼 | 2月20日 | 下調(diào)50 | ||||||||||
| 萬(wàn)鋼 | 5月20日 | 下調(diào)20 | 下調(diào)20 | |||||||||
| 酒鋼 | 8月16日 | 上調(diào)20 | ||||||||||
| 八鋼佳域 | 7月11日 | 上調(diào)100 | 疆內(nèi) | |||||||||
| 成都鑫豐隆 | 11月5日 | 上調(diào)30 | ||||||||||
| 成都新聯(lián)山 | 11月10日 | 上調(diào)50 | 4550 | 上調(diào)50 | 4650 | 過(guò)磅含稅 | ||||||
| 晉城福盛 | 9月30日 | 下調(diào)20 | 4610 | 下調(diào)20 | 4680 | |||||||
| 濟(jì)鋼 | 11月5日 | 4500 | 4500 | 4500 | 含稅價(jià)格 | |||||||
| 柳鋼 | 10月8日 | 平 | 5500 | 平 | 5420 | |||||||
| 唐山粵豐 | 11月3日 | 下調(diào)50 | 4550 | |||||||||
| 唐山粵豐 | 10月31日 | 下調(diào)50 | 4600 | |||||||||
| 唐山盛財(cái) | 5月21日 | 上調(diào)50-100 | ||||||||||
| 安鋼 | 10月8日 | 下調(diào)110 | 下調(diào)110 | 上調(diào)50 | 不含稅 | |||||||
| 馬鋼 | 11月1日 | 下調(diào)300 | 下調(diào)300 | 下調(diào)300 | 下調(diào)300 | 下旬追溯、不含稅 | ||||||
| 泰安魯陽(yáng) | 8月25日 | 下調(diào)20 | 下調(diào)30 | |||||||||
| 日照 | 10月31日 | 下調(diào)50 | 4263 | 下調(diào)50 | 4263 | |||||||
| 阿城鋼廠 | 10月27日 | 下調(diào)250 | 4450 | 下調(diào)250 | 4450 | 下調(diào)250 | 4450 | |||||
| 鞍山寶得 | 10月21日 | 下調(diào)260 | 4260 | 下調(diào)270 | 4570 | 下調(diào)220 | 4520 | 含稅 | ||||
| 萊鋼 | 11月1日 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 4400 | 含稅 | |||||
| 津西 | 6月21日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | |||||||||
| 首鋼紅冶 | 8月10日 | 上調(diào)50 | ||||||||||
| 龍海 | 4月7日 | 上調(diào)40 | 上調(diào)50 | |||||||||
| 河北鋼鐵 | 10月28日 | 下調(diào)100 | ||||||||||
| 山鋼 | 5月3日 | 上調(diào)60 | ||||||||||
| 臨沂合力 | 7月7日 | 上調(diào)50 | ||||||||||
| 河北中德 | 8月10日 | 上調(diào)50 | ||||||||||
| 通鋼 | 1月14日 | 4602 | 4632 | 1月份結(jié)算/非協(xié)議戶(hù)、含稅、現(xiàn)款、過(guò)磅價(jià)格 | ||||||||
| 包鋼 | 12月17日 | 3580 | 12月結(jié)算價(jià) |
(,)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格