“銀十”戰(zhàn)役過半!鋼價連沖高地,庫存持續(xù)低位!
發(fā)布時間:2018-10-22 16:47
編輯:達物
來源:互聯(lián)網(wǎng)
58
成都鋼鐵網(wǎng)資訊10月22日消息: 雖然過去六年的金九行情都令人失望,但進入十月份以來,隨著
唐山、
邯鄲等地集中開始執(zhí)行環(huán)保限產(chǎn)措施,鋼坯供給量減少,
價格不斷趨漲,且全國范圍內都迎來建筑工程的趕工潮,對市場有一定的提振作用,下游成品材價格也呈現(xiàn)出震蕩拉漲狀態(tài)。
一、主要品種一周價格變化情況
| 建材 | 鋼廠 | 唐鋼14螺紋 | 福海鑫14螺紋 | 春興6.5-10高線 | 宏興8-10高線 | 國義8-10盤螺 | 東華8-10盤螺 |
| 2018-10-15 | 4540 | 3910 | 4360 | 4320 | 4480 | 4520 |
| 2018-10-22 | 4560 | 3980 | 4400 | 4330 | 4500 | 4550 |
| 漲跌幅 | ↑20 | ↑70 | ↑40 | ↑10 | ↑20 | ↑30 |
| 帶鋼 | 鋼廠 | 瑞豐285-320 | 金馬345-365 | 經(jīng)安145 | 金港145 | 首唐寶生145-242 | 宏潤145-235 |
| 2018-10-15 | 4150 | 4150 | 4200 | 4200 | 4200 | 4220 |
| 2018-10-22 | 4140 | 4150 | 4220 | 4230 | 4220 | 4240 |
| 漲跌幅 | ↓10 | — | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑20 |
| 型材 | 鋼廠 | 正豐5#角 | 龍翔5#角 | 東方10#槽 | 瑞隆16#槽 | 唐城12#工 | 鑫宇20#工 |
| 2018-10-15 | 4260 | 4270 | 4270 | 4280 | 4310 | 4290 |
| 2018-10-22 | 4300 | 4300 | 4360 | 4350 | 4370 | 4340 |
| 漲跌幅 | ↑40 | ↑30 | ↑90 | ↑70 | ↑60 | ↑50 |
今期螺持紅,現(xiàn)貨市場低位成交順暢,成材穩(wěn)中向好。因霧霾天影響,環(huán)保升級,據(jù)了解豐潤地區(qū)鋼廠全部按照二級預警限產(chǎn)要求執(zhí)行,且政府加大突擊檢查力度,商家惜售心理增濃。
二、鋼坯價格及庫存情況

受黑色系期螺高位震蕩提振,今唐山主流鋼廠早盤拉漲10元,漲后直發(fā)成交尚可,倉儲現(xiàn)貨4040成交,午后追漲10報3970元/噸,商家心態(tài)良好,市場交投氛圍活躍。

近期鋼坯直發(fā)資源表現(xiàn)整體一般偏好,現(xiàn)貨價格呈持續(xù)拉漲狀態(tài),倉儲庫存量也逐漸下降,市場情緒有所改善。
三、供給產(chǎn)量
| 9月份產(chǎn)量數(shù)據(jù)一覽 |
| 單位:萬噸 | 9月 | 8月 | 漲跌 |
| 粗鋼產(chǎn)量 | 8085 | 8033 | 0.6% |
| 生鐵產(chǎn)量 | 6638 | 6666 | 0.4% |
| 鋼材產(chǎn)量 | 9675 | 9638 | 0.4% |
| 粗鋼日均產(chǎn)量 | 269.5 | 259.1 | 4.0% |
| 生鐵日均產(chǎn)量 | 221.3 | 215 | 2.9% |
| 鋼材日均產(chǎn)量 | 322.5 | 310.9 | 3.7% |
整體來看,9月粗鋼日產(chǎn)量269.5萬噸創(chuàng)歷史新高,但鋼材社會庫存并未形成明顯堆積,螺紋社庫消化的程度也已經(jīng)驗證了整體需求端釋放還是不錯的。
四、明日預測
| 鋼材價格 |
| 品種 | 地區(qū) | 今日價格 | 明日預測 | 漲跌 |
| 三級螺 | 唐山 | 4440 | 4440 | - |
| | 北京 | 4400 | 4400 | - |
| | 天津 | 4380 | 4380 | - |
| 熱卷 | 上海 | 4190-4240 | 4200-4250 | +10 |
| | 唐山 | 4120-4140 | 4140-4150 | +10 |
| 中板 | 上海 | 4360 | 4360 | - |
| | 唐山 | 4240 | 4240 | - |
| 帶鋼 | 唐山145-232 | 4230 | 4230 | - |
| | 唐山355以下 | 4140 | 4140 | - |
| 角鋼5# | 唐山 | 4300 | 4310 | +10 |
| | 上海 | 4560 | 4560 | - |
| 架子管 | 唐山 | 3920-3940 | 3930-3950 | +10 |
| 爐料價格 |
| 鋼坯 | 唐山 | 3970 | 3970 | - |
| 廢鋼 | 唐山重廢 | 2550-2660 | 2550-2660 | - |
| 進口礦 | 曹妃甸港 | 550-560 | 555-565 | +5 |
| 青島港 | 540-550 | 545-555 | +5 |
| 國產(chǎn)礦 | 遵化66%濕 | 580 | 580 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。