8日MyspiC國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)137.6點(diǎn),比上周回落1.9%,相對(duì)上月回落2.6%;東北131.8點(diǎn),與上周下跌0.9%。本周?chē)?guó)內(nèi)各品種具體表現(xiàn)情況為:建筑鋼材下跌幅度減少,只有北京、天津的跌幅超過(guò)100元/噸;中厚板繼續(xù)保持前幾周下跌幅度,上海、天津等主流城市下跌幅度保持在50元/噸以?xún)?nèi);冷、熱板卷由于銷(xiāo)售不暢,上海、杭州等部分主市場(chǎng)掛牌價(jià)與實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)分離;大中型材價(jià)格總體保持盤(pán)整狀態(tài)。本周東北地區(qū)各市場(chǎng)價(jià)格整體出現(xiàn)下跌走勢(shì),具體走勢(shì)如下:建筑鋼材價(jià)格下跌速度有所放緩,部分前期超跌市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)小幅回升,價(jià)格高企城市價(jià)格壓力較大,存在回調(diào)需求;中厚板方面,本周市場(chǎng)價(jià)格小幅回落,在熱卷價(jià)格大跌的情況下,存在較大壓力;熱軋板卷本周在主導(dǎo)市場(chǎng)價(jià)格帶動(dòng)下出現(xiàn)大幅下跌,冷軋薄板價(jià)格相對(duì)持穩(wěn);大中型材方面本周整體保持平穩(wěn)。 【本周東北市場(chǎng)回顧與分析】 【建筑鋼材】本周東北地區(qū)部分市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格跌幅明顯放緩。本周初市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)持穩(wěn),成交狀況一般。周中本部分經(jīng)銷(xiāo)商主動(dòng)打壓市場(chǎng)價(jià)格,對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生較明顯沖擊,由于此價(jià)格所售資源有限,暫時(shí)市場(chǎng)價(jià)格未作出明顯調(diào)整,部分經(jīng)銷(xiāo)商甚至反而小幅上調(diào)銷(xiāo)售價(jià)格。但整體來(lái)看在國(guó)內(nèi)鋼市價(jià)格整體走低的情況下,后期市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)依然堪憂(yōu)。【中厚板】本周東北地區(qū)中板市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)一定回落。本周市場(chǎng)價(jià)格整體尚屬平穩(wěn),市場(chǎng)上成交狀況表現(xiàn)不佳,部分天鋼資源價(jià)格出現(xiàn)小幅回落,市場(chǎng)心態(tài)相對(duì)較差。由于與華北地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格保持一定價(jià)差,鋼廠(chǎng)資源到貨較為正常,在熱軋價(jià)格近日大幅回落的情況下市場(chǎng)價(jià)格預(yù)計(jì)進(jìn)一步走低?!纠錈岜“濉勘局軚|北各市場(chǎng)冷熱軋薄板價(jià)格表現(xiàn)不一。本周本地市場(chǎng)成交狀況連續(xù)保持較差狀況,在天津市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)跌至3800元/噸的情況下,對(duì)本地市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生較強(qiáng)沖擊。今日開(kāi)盤(pán)市場(chǎng)上多數(shù)經(jīng)銷(xiāo)商均明顯下調(diào)了銷(xiāo)售價(jià)格,且以今日成交狀況來(lái)看,依然較不理想。目前由于國(guó)內(nèi)整體市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)仍是不斷走低局面,且與主導(dǎo)市場(chǎng)價(jià)格仍存在較大價(jià)差,市場(chǎng)價(jià)格后期走勢(shì)依然堪憂(yōu)。冷軋方面,鋼廠(chǎng)供貨與市場(chǎng)銷(xiāo)售步伐不成正比,庫(kù)存較明顯上升,經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售壓力明顯顯現(xiàn),無(wú)奈選擇降價(jià)促銷(xiāo)。按照下游用戶(hù)“買(mǎi)漲不買(mǎi)跌”的慣例,降價(jià)之后的市場(chǎng)銷(xiāo)售氣氛仍然不見(jiàn)起色,市場(chǎng)價(jià)格有繼續(xù)回落空間。市場(chǎng)傳聞,東北某主導(dǎo)鋼廠(chǎng)在后期將出臺(tái)的七月份冷板價(jià)格政策中預(yù)計(jì)有400元/噸的降幅,具體消息有待證實(shí)?!拘筒摹勘局軚|北市場(chǎng)大中型材價(jià)格基本持穩(wěn)。盡管下游需求力度仍然,卻受各項(xiàng)調(diào)控措施以及坯料、相關(guān)品種、鋼廠(chǎng)價(jià)格的松動(dòng)影響,市場(chǎng)心態(tài)逐步轉(zhuǎn)弱,不佳的心理預(yù)期對(duì)后市已形成威脅,預(yù)計(jì)短時(shí)間內(nèi)型材價(jià)格緩步回調(diào)的可能性較大?!颈局軚|北地區(qū)鋼廠(chǎng)動(dòng)態(tài)】
| 品種 | 鋼廠(chǎng) | - |
| Q235 Φ | 調(diào)整幅度 | - |
| 執(zhí)行價(jià) | - | |
| 執(zhí)行日期 | - | |
| HRB335 | 調(diào)整幅度 | - |
| 執(zhí)行價(jià) | - | |
| 執(zhí)行日期 | - |
以上價(jià)格均為含稅,單位:元 / 噸。詳細(xì)調(diào)價(jià)信息請(qǐng)查詢(xún)《 鋼廠(chǎng)調(diào)價(jià)信息 》欄目。
| 市場(chǎng) | 日期 | Φ6.5mm 高線(xiàn) | Φ20mm 螺紋鋼 | 20mm 中板 | 1.0mm 冷軋板卷 | 3.0mm 熱軋板卷 | 5# 角鋼 | 16 #槽鋼 | 25# 工字鋼 |
| 沈 陽(yáng) | | 3600 | 3450 | 4200 | 5050 | 4250 | 3430 | 3500 | 3900 |
| | 3580 | 3410 | 4180 | 4950 | 4150 | 3430 | 3500 | 3900 | |
| 漲跌幅 | -20 | -40 | -20 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3520 | 3520 | 4250 | 5150 | 4230 | 3600 | 3400 | 3750 | |
| | 3480 | 3480 | 4250 | 5150 | 4130 | 3600 | 3400 | 3750 | |
| 漲跌幅 | -40 | -40 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3560 | 3380 | 4200 | 5250 | 4300 | 3400 | 3200 | 3550 | |
| | 3590 | 3330 | 4150 | 5250 | 4220 | 3400 | 3200 | 3550 | |
| 漲跌幅 | 30 | -50 | -50 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3530 | 3370 | 4250 | 5100 | 4150 | 3350 | 3150 | 3900 | |
| | 3550 | 3350 | 4250 | 5000 | 4150 | 3350 | 3150 | 3900 | |
| 漲跌幅 | 20 | -20 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格