本周MyspiC國內鋼材價格綜合指數為122.2點,比上周上漲3.8%,自上周開始的整體上漲趨勢依然在延續(xù)。本周國內鋼材市場各個品種價格具體表現為:建筑鋼材先揚后抑,但整個價格基礎比上周提高了一個臺階;中厚板市場在上周大幅度上漲之后,本周漲勢未改;冷熱板卷市場價格在周初大幅度上漲之后,周末厚規(guī)格品種重新向下尋求新的平衡;大中型材繼續(xù)小幅度上漲。本周本地區(qū)建筑鋼材生產廠較為忙碌,在本地市場價格出現整體上揚的情況下,紛紛小幅度拉高出廠價格跟進市場漲幅。建筑鋼材方面,本周本地區(qū)市場價格在北京等主導市場大幅上漲的推動下,周初開盤即便出現集體性拉升,至周中上海市場價格下跌后,本地市場價格出現盤整態(tài)勢。中板方面,本周本地區(qū)中板價格受資源緊張,鋼廠不斷推漲出廠價格,以及熱卷價格不斷上漲的情況下出現大幅上漲。熱卷價格本周出現先漲后跌進而盤整的局面,市場整體成交狀況在周末出現下滑局面;冷軋薄板受因資源緊缺支撐,價格于本周上漲后期進入高位盤整局面?!颈局軚|北市場回顧與分析】【建筑鋼材】本周東北市場建筑鋼材價格大幅上漲,各地市場均出現了50元/噸以上漲幅,其中部分已經啟動市場漲勢較為強勢出現100元/噸左右漲幅。鋼廠方面,本周在各地市場周初出現大幅拉漲局面后,通鋼、北臺、新撫鋼以及凌鋼、西林等鋼廠均小幅提升出廠價格,顯現出了對后期市場一定的樂觀情緒;由于本地區(qū)部分市場即將啟動,各鋼廠向南發(fā)貨有所減少,而預備加大本地市場的投放。另外個別鋼廠受成本壓力,螺紋鋼生產線暫停生產,對本地市場存在一定支撐。本周市場價格的上漲,使得本地市場經銷商心態(tài)有一定程度好轉,其冬儲資源基本得到合理利潤;但由于周中上海、廣州等主導市場的價格下跌,使得本地價格止?jié)q,如此成交回落或市場依舊尚未啟動導致需求減少,一定程度對經銷商心理產生一定壓力;另外本地區(qū)各市場的高庫存使得價格上漲依舊存在向當壓力。預計在下周上海等主導市場依然存在進一步下跌局面下,市場價格存在小幅盤整回落可能?!?a href="http://www.jingsongyx.com/sell/zhonghouban/" target="_blank">中厚板】本周東北地區(qū)中板價格繼續(xù)大幅上漲,熱卷板價格的繼續(xù)大幅上漲,以及濟鋼、邯鄲、文豐等華北地區(qū)鋼廠繼續(xù)上調的影響下,繼續(xù)出現大幅上漲。由于鞍鋼中板價格政策始終未出臺,熱卷價格的漲跌以及天津等市場價格的變化成為本地區(qū)市場價格變化的風向標。受天鋼檢修影響,目前市場上資源量明顯減少,經銷商在銷天鋼資源基本仍是前期存貨且逐步減少;加上營口資源訂貨緊張,濟鋼資源所市場有一定上升,但由于其價格較高,銷售情況以及市場接受程度一般;鞍鋼資源受出口形勢良好影響,市場訂貨依然較為緊張;短期內市場資源大量增長可能不大。由于熱卷價格在本周出現盤整局面且短期內無法逆轉,預計未來一周本地區(qū)市場價格將進入盤整狀況。【冷熱薄板】本周東北各市場冷熱軋價格繼續(xù)大幅上漲,且均在周末出現走勢。本周一鞍鋼四月份出廠價格出臺,較上周撤回價格持平,如此市場預計鞍鋼價格強勢調漲的預期落空,市場一強力支撐消失,上周出現的部分惜售狀況消失,經銷商開始根據自身庫存安排銷售,市場價格出現一定回落,價格整體跌落至鞍鋼四月份出廠價格水平盤整。由于出口形勢依然良好,鞍鋼等鋼廠四月份出口依然處于增加狀況中,后期市場資源的緊張狀況依舊不能得到有效緩解,市場價格依然存在盤整上漲局面,但漲幅將較前期明顯減小。冷軋方面,受資源短缺狀況影響,各地市場經銷商心態(tài)良好,鞍鋼因素對市場整體影響不大,市場價格繼續(xù)保持堅挺。由于資源短缺局面在短期內好轉的可能不大,市場價格尚無下跌風險,但在主導市場價格波動趨緩的情況下,本地市場價格波動預計不大,將保持盤整局面?!拘筒摹勘局軚|北市場大中型材價格整體出現大幅上漲,由于市場即將啟動,部分工地加大采購,加上鋼坯價格不斷上漲,本周鋼廠不斷推高出廠價格,導致市場價格明顯回升。至本周末,沈陽市場通鋼5#角鋼主流成交價為3050元/噸,鞍鋼16#槽鋼市場售價為3050元/噸,鞍鋼25#工字鋼市場售價為3450元/噸,角鋼、槽鋼及工字鋼價格上漲30-50元/噸;鞍山市場上通鋼5#角鋼主流成交價為3050元/噸,阿鋼16#槽鋼市場售價為3000元/噸,鞍鋼25#工字鋼市場售價為3400元/噸;哈爾濱市場上通鋼5#角鋼售價3080元/噸,阿鋼16#槽鋼售價3080元/噸,萊鋼25#工字鋼售價3200元/噸,角鋼、槽鋼價格上漲100-230元/噸;長春市場上通鋼5#角鋼售價2980元/噸,阿鋼16#槽鋼售價3050元/噸,寶德25#工字鋼售價3400元/噸,槽鋼及工字鋼價格上漲150元/噸?!颈局軚|北地區(qū)鋼廠動態(tài)】
| 品種 | 鋼廠 | - |
| 5#角鋼 | 調整幅度 | - |
| 執(zhí)行價 | - | |
| 執(zhí)行日期 | - | |
| 16#槽鋼 | 調整幅度 | - |
| 執(zhí)行價 | - | |
| 執(zhí)行日期 | - |
以上價格均為含稅,單位:元/噸。詳細調價信息請查詢《鋼廠調價信息》欄目。
| 市場 | 日期 | Φ6.5mm高線 | Φ20mm螺紋鋼 | 20mm中板 | 1.0mm冷軋板卷 | 3.0mm熱軋板卷 | 5#角鋼 | 16#槽鋼 | 25#工字鋼 |
| 沈陽 | 3月3日 | 2900 | 2800 | 3250 | 5100 | 3500 | 3020 | 3000 | 3400 |
| 3月10日 | 2980 | 2880 | 3400 | 5400 | 3800 | 3050 | 3050 | 3450 | |
| 漲跌幅 | +80 | +80 | +150 | +300 | +300 | +30 | +50 | +50 | |
| 鞍山 | 3月3日 | 2950 | 2850 | 3200 | 5100 | 3600 | 3050 | 3000 | 3400 |
| 3月10日 | 3060 | 3000 | 3500 | 5500 | 3850 | 3050 | 3000 | 3400 | |
| 漲跌幅 | +110 | +150 | +300 | +400 | +250 | 0 | 0 | 0 | |
| 哈爾濱 | 3月3日 | 2930 | 2800 | 3300 | 5000 | 3560 | 2980 | 2850 | 3200 |
| 3月10日 | 2980 | 2850 | 3600 | 5150 | 3900 | 3080 | 3080 | 3200 | |
| 漲跌幅 | +50 | +50 | +300 | +150 | +340 | +100 | +230 | 0 | |
| 長春 | 3月3日 | 2930 | 2830 | 3300 | 5000 | 3600 | 2980 | 2900 | 3250 |
| 3月10日 | 2980 | 2870 | 3500 | 5150 | 3900 | 2980 | 3050 | 3400 | |
| 漲跌幅 | +50 | +40 | +200 | +150 | +300 | 0 | +150 | +150 |
掃碼下載
免費看價格