10月份我國粗鋼產(chǎn)量2493.68萬噸,較去年同期增長25.4%;生鐵產(chǎn)量2302.34萬噸,同比增長26.8%;生產(chǎn)鋼材2675.68萬噸,增長21.5%。1-10月份,我國累計產(chǎn)鋼21911萬噸,增長22%;產(chǎn)生鐵20158.99萬噸,增長21.8%,鋼材累計產(chǎn)量24151.09萬噸,增長22.9%。 本周中板繼續(xù)小幅盤整,部分區(qū)域市場中板價格在熱卷價格上揚的帶動下開始止跌企穩(wěn)。10mm以下資源盡管得到了部分補充,但資源方面仍然稍顯緊缺,價格繼續(xù)高位穩(wěn)定,許多地區(qū)處于缺貨狀態(tài),12mm以上中板價格全國范圍內(nèi)總體穩(wěn)定,但部分地區(qū)漲跌不一。截止本周末收盤,6mm中板部分區(qū)域市場依然處于斷貨狀態(tài),不完全統(tǒng)計全國23個主要城市平均價格為4954元/噸,與上周末收盤平均價格相比上漲2元/噸,20mm中板周末收盤平均價格為4549元/噸,與上周末收盤平均價格4554元/噸相比下跌5元/噸。本周昆明市場依然處于全國市場的高點,20mm中板售價為4700元/噸,太原市場受到需求不好的影響價格小幅走低20元/噸,處于全國銷售價格的谷低,20mm中板售價為4430元/噸,與全國23個主要城市平均價格差距為119元/噸。本周華東區(qū)域上海市場中板價格在熱卷價格的上揚帶動下開始止跌回升,而南京市場與合肥市場由于成交低迷仍在小幅陰跌,中南市場價格總體穩(wěn)定,武漢市場由于后期到貨成本較高,商家對市場售價進行了小幅拉升,西南、西北、東北以及華北市場本周中板平穩(wěn)運行,但市場成交仍處于較低水平。
[本周全國主要城市中板銷售價格]
| 6mm | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月12日 | 4920 | 4990 | 5050 | 5260 | 4850 | 4770 | 4820 | 5000 | 4750 | 4730 | 4900 | 5000 | 4900 | 5200 | 5200 | 5000 | 5000 | 5000 | 4950 | 4950 | 5000 | 5000 | 4700 |
| 11月5日 | 4920 | 4990 | 5000 | 5260 | 4850 | 4770 | 4820 | 5000 | 4750 | 4730 | 4900 | 5000 | 4900 | 5200 | 5200 | 5000 | 5000 | 5000 | 4950 | 4950 | 5000 | 5000 | 4700 |
| 漲跌 | -- | 缺貨 | 缺貨 | -- | 缺貨 | 缺貨 | -- | -- | -- | 缺貨 | -- | 缺貨 | 缺貨 | 缺貨 | 缺貨 | 缺貨 | 缺貨 | 缺貨 | 缺貨 | 缺貨 | 缺貨 | -- | -- |
| 產(chǎn)地 | 浦鋼 | 濟鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 新余 | 新余 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 新余 | 新余 | 天鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 濟鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 |
| 20mm | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月12日 | 4500 | 4580 | 4440 | 4560 | 4400 | 4510 | 4600 | 4580 | 4600 | 4540 | 4450 | 4550 | 4450 | 4500 | 4430 | 4550 | 4500 | 4650 | 4630 | 4700 | 4600 | 4660 | 4650 |
| 11月5日 | 4480 | 4580 | 4450 | 4560 | 4450 | 4510 | 4600 | 4580 | 4600 | 4500 | 4450 | 4550 | 4450 | 4500 | 4450 | 4650 | 4500 | 4650 | 4630 | 4700 | 4600 | 4660 | 4650 |
| 漲跌 | +20 | -- | -10 | -- | -50 | -- | -- | -- | -- | +40 | -- | -- | -- | -- | -20 | -100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 產(chǎn)地 | 浦鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 新余 | 新余 | 韶鋼 | 柳鋼 | 邯鋼 | 安陽 | 天鋼 | 天鋼 | 邯鋼 | 臨鋼 | 鞍鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 |
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格