8月7日,是傳統(tǒng)二十四節(jié)氣中的“立秋”,顧名思義,意味著秋天即將到來,而連番高溫之下,真正的秋高氣爽仍尚需時日。正值“加長版”的三伏天,全國多地驕陽似火,鋼市拉漲熱情也并未被高溫淡季擊垮,在環(huán)保限產限電等消息不斷發(fā)酵影響下,鋼價迎來了一波又一波上調。
| 陜鋼集團 | 于8月2日起對5#高爐(1800立方米)進行停產檢修,檢修時長待定,預計影響鐵水日均產量5000噸 |
| 江西安源萍鋼 | 于8月6日起對分別一條螺紋、一條線材軋線進行輪檢,時間初步預計十天左右,或有延長預期,預計影響建材產量0.25-0.35萬噸/天,詳情成都鋼鐵網鋼鐵網將持續(xù)跟進 |
| 淮鋼特鋼 | 計劃于8月底對1座高爐進行為期3個月大修,預計影響鐵水產量在8萬噸左右,將對外銷鋼坯有影響,棒材影響有限 |
| 中天鋼鐵 | 受環(huán)保影響,8月執(zhí)行線材,預計硬線棒材產量2萬噸左右 |
| 南京鋼鐵 | 7月初至8月7日,對中型廠產線檢修,預計影響φ50-210規(guī)格產量7萬噸左右,據(jù)悉受高溫影響,檢修時間可能延長2-3天 |
| 西寧特鋼 | 8月5日-8月30日連軋線檢修25天,影響棒材產量5.5萬噸 |
| 東方特鋼 | 受環(huán)保影響,8月份執(zhí)行限產50%,預計影響棒材產量6萬噸左右 |
| 福建三鋼 | 因8月1日起三鋼高爐檢修,建-材產量劇減,8月份三鋼集團建-材完成率月考核降15%,每旬考核降5%,8月起高線停產12天,一棒停產15天,二棒停產55天,資源緊張,為避免因斷貨工程供不上,庫存品規(guī)請?zhí)崆爸植渴稹?/td> |
| 山東魯麗 | 計劃8月份進行常規(guī)檢修,檢修項目及檢修時間未定 |
| 河鋼石鋼 | 8月1日-12日,石鋼將進行例行檢修及部分設備改造,預計影響優(yōu)鋼產量約1.5萬噸 |
| 鋼材價格 | ||||
| 品種 | 地區(qū) | 今日價格 | 明日預測 | 漲跌 |
| 三級螺 | 上海 | 4250 | 4270 | +20 |
| 唐山 | 4200 | 4210 | +10 | |
| 廣州 | 4690 | 4700 | - | |
| 熱卷 | 上海 | 4300-4320 | 4300-4320 | - |
| 天津 | 4250-4270 | 4250-4270 | - | |
| 樂從 | 4360-4390 | 4360-4390 | - | |
| 冷軋 | 上海 | 4480 | 4890 | +10 |
| 樂從 | 4890 | 4900 | +10 | |
| 中板 | 上海 | 4410 | 4430 | +20 |
| 唐山 | 4380 | 4410 | +30 | |
| 帶鋼 | 唐山145-232 | 4150 | 4150 | - |
| 唐山355以下 | 4150 | 4150 | - | |
| 鍍鋅板 | 博興(不含稅) | 4530 | 4550 | +20 |
| 角鋼5# | 唐山 | 4230 | 4230 | - |
| 架子管 | 唐山(不含稅) | 3850-3870 | 3850-3870 | - |
| 45#鋼 | 杭州 | 4550 | 4570 | +20 |
| 拉絲 | 上海 | 4500 | 4520 | +20 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格