我的農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)28日消息,昨夜鄭棉主連收于16815,跌15,跌幅0.09%,盤(pán)中最高16930,最低16825,總手18.6萬(wàn),減少23.5萬(wàn),持倉(cāng)62.3萬(wàn),減少24018,結(jié)算16883。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格