| 品種材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價(jià)格(元/噸) | 品種材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價(jià)格(元/噸) |
| 螺紋鋼 (HRB400) | Ø10 | 2800 | 螺紋鋼 (HRB400E) | Ø10 | 2800 |
| Ø12 | 2620 | Ø12 | 2620 | ||
| Ø14 | 2560 | Ø14 | 2560 | ||
| Ø16 | 2520 | Ø16 | 2520 | ||
| Ø18 | 2440 | Ø18 | 2440 | ||
| Ø20 | 2440 | Ø20 | 2440 | ||
| Ø22 | 2440 | Ø22 | 2440 | ||
| Ø25 | 2440 | Ø25 | 2440 | ||
| Ø28 | 2620 | Ø28 | 2620 | ||
| Ø32 | 2620 | Ø32 | 2620 | ||
| 高線(HPB300) | Ø6.5 | 2430 | 盤(pán)螺(HRB400) | Ø6 | 2780 |
| Ø8-Ø10 | 2400 | Ø8-Ø10 | 2510 | ||
| 定尺螺紋 | Ø18-32(6-11m/13.5m) | 價(jià)格面議 | |||
| 深加工 | 各規(guī)格 | ||||
| 冷軋 | |||||
| 調(diào)直 | |||||
| 鋼筋焊接網(wǎng) | |||||
| 鋼筋焊接籠 | |||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格