| 2017年02月海關(guān)數(shù)據(jù)按國(guó)別分組查詢(xún)-進(jìn)口 | ||||
| 品種:瀝青及瀝青焦 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 日本 | 1285.61 | 605021 | 0 | 0 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韓國(guó) | 1961.18 | 818832 | 0 | 0 |
| 泰國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 393.126 | 91486 | 0 | 0 |
| 德國(guó) | 158.96 | 238946 | 0 | 0 |
| 法國(guó) | 0.025 | 536 | 0 | 0 |
| 意大利 | 0.184 | 332 | 0 | 0 |
| 瑞士 | 0.015 | 218 | 0 | 0 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 3799.1 | 1755371 | 0 | 0 |
| 于上月比增長(zhǎng)率 | -37.968% | -33.518% | -- | -- |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格