| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 37,054.25 | 36,736,598 | 155,488.27 | 152,521,834 |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 272.359 | 939,621 | 990.509 | 3,431,826 |
| 進料加工貿(mào)易 | 7,075.72 | 13,622,341 | 41,807.70 | 74,883,794 |
| 保稅倉庫進出境貨物 | 241.32 | 901,738 | 740.401 | 2,401,174 |
| 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 992.67 | 1,577,877 | 3,683.69 | 7,170,925 |
| 其他 | 3.972 | 7,653 | 35.092 | 89,214 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 355.03 | 110,661 | 2,407.01 | 641,634 |
| 合計 | 45,995.32 | 53,896,489 | 205,152.66 | 241,140,401 |
| 于上月比增長率 | -26.43% | -25.89% | 28.92% | 28.82% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3330 | +20 |
| 低合金板卷 | 3390 | +20 |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4470 | +20 |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 圓鋼 | 3980 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +40 |
| 鐵精粉 | 860 | - |
| 二級焦 | 1810 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格