| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 53.013 | 134,316 | 477.513 | 719,234 |
| 來(lái)料加工裝配貿(mào)易 | 0 | 0 | 37.415 | 178,203 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 117.736 | 396,750 | 293.794 | 1,157,985 |
| 保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 0.011 | 164 | 1.116 | 14,949 |
| 保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 0 | 0 | 0.14 | 1,921 |
| 外資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備物品 | 0 | 0 | 0.284 | 785 |
| 其他 | 0.15 | 135 | 5.087 | 22,316 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 0 | 0 | 302.88 | 52,055 |
| 合計(jì) | 170.91 | 531,365 | 1,118.23 | 2,147,448 |
| 于上月比增長(zhǎng)率 | -41.29% | -36.35% | 18.04% | 32.88% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格