曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月23日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,合成橡膠上漲11.99%,液化石油氣上漲10.99%,焦煤上漲10.28%;跌幅方面,滬銀下跌8.33%,鈀下跌7.37%,鉑下跌6.82%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 合成橡膠 | 17470 | 11.99 |
| 2 | 液化石油氣 | 7281 | 10.99 |
| 3 | 焦煤 | 1281.5 | 10.28 |
| 4 | 純苯 | 9000 | 8.91 |
| 5 | 丙烯 | 9540 | 8.8 |
| 6 | 聚丙烯 | 9724 | 8.22 |
| 7 | 乙二醇 | 5554 | 8.16 |
| 8 | 聚乙烯 | 9447 | 8.13 |
| 9 | 苯乙烯 | 10852 | 8.12 |
| 10 | 對二甲苯 | 10338 | 7.89 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 15994 | -8.33 |
| 2 | 鈀 | 346.75 | -7.37 |
| 3 | 鉑 | 481.3 | -6.82 |
| 4 | 滬金 | 970.76 | -5.63 |
| 5 | 蘋果 | 10298 | -3.32 |
| 6 | 生豬 | 10090 | -2.46 |
| 7 | 滬錫 | 335390 | -2.3 |
| 8 | 多晶硅 | 37695 | -2.26 |
| 9 | 滬銅 | 92610 | -1.9 |
| 10 | 國際銅 | 81890 | -1.74 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格