截止北京時(shí)間3月19日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 95633.3 | 2605 | 94420 | 1213 | 1.27% |
| 螺紋鋼 | 3184 | 2605 | 3135 | 49 | 1.54% |
| 鋅 | 22836 | 2605 | 22705 | 131 | 0.57% |
| 鋁 | 24506.7 | 2605 | 24180 | 326 | 1.33% |
| 黃金 | 1074.88 | 2606 | 1065.26 | 9 | 0.84% |
| 線材 | 3377.5 | 2605 | 3279 | 98 | 2.90% |
| 燃料油 | 6487.5 | 2605 | 5011 | 1476 | 22.75% |
| 天然橡膠 | 16233.3 | 2605 | 16090 | 143 | 0.88% |
| 鉛 | 16562.5 | 2605 | 16415 | 147 | 0.89% |
| 白銀 | 18757.7 | 2606 | 17984 | 773 | 4.12% |
| 石油瀝青 | 4166.67 | 2606 | 4625 | -458 | -10.99% |
| 熱軋卷板 | 3314 | 2605 | 3302 | 12 | 0.36% |
| 鎳 | 134833 | 2605 | 131550 | 3283 | 2.43% |
| 錫 | 355512 | 2604 | 345730 | 9782 | 2.75% |
| 紙漿 | 5100 | 2605 | 5104 | -4 | -0.08% |
| 不銹鋼 | 14266.7 | 2605 | 13855 | 411 | 2.88% |
| 丁二烯橡膠 | 15780 | 2605 | 15540 | 240 | 1.52% |
| 鑄造鋁合金 | 24400 | 2604 | 23000 | 1400 | 5.74% |
| 膠版印刷紙 | 4350 | 2604 | 4078 | 272 | 6.25% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 6897.4 | 2605 | 6834 | 63 | 0.91% |
| 白糖 | 5433.33 | 2605 | 5417 | 16 | 0.29% |
| 棉花 | 16719.7 | 2605 | 15150 | 1569 | 9.38% |
| 菜籽油 | 10310 | 2605 | 9854 | 456 | 4.42% |
| 蘋果 | 8400 | 2605 | 10611 | -2211 | -26.32% |
| 紅棗 | 9140 | 2605 | 8825 | 315 | 3.45% |
| 玻璃 | 1088 | 2605 | 1065 | 23 | 2.11% |
| 菜籽粕 | 2730 | 2605 | 2443 | 287 | 10.51% |
| 硅鐵 | 5481.43 | 2605 | 5824 | -342 | -6.24% |
| 錳硅 | 5880 | 2605 | 6188 | -308 | -5.24% |
| 甲醇 | 3170 | 2605 | 3182 | -12 | -0.38% |
| 棉紗 | 24375 | 2605 | 21285 | 3090 | 12.68% |
| 尿素 | 1865 | 2605 | 1859 | 6 | 0.32% |
| 純堿 | 1247.14 | 2605 | 1217 | 30 | 2.41% |
| 滌綸短纖 | 8354.46 | 2606 | 8358 | -3.54 | -0.04% |
| PX | 10200 | 2605 | 9914 | 286 | 2.80% |
| 燒堿 | 700 | 2605 | 2465 | -277 | -12.66% |
| 瓶片 | 8847.5 | 2605 | 8628 | 219 | 2.48% |
| 丙烯 | 8507.67 | 2605 | 8949 | -441 | -5.18% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9678 | 2605 | 9796 | -118 | -1.22% |
| 聚氯乙烯 | 5766 | 2605 | 5860 | -94 | -1.63% |
| 聚乙烯 | 8708.33 | 2605 | 8916 | -207 | -2.38% |
| 豆一 | 4520 | 2605 | 4796 | -276 | -6.11% |
| 豆粕 | 3396 | 2605 | 3042 | 354 | 10.42% |
| 豆油 | 8770 | 2605 | 8616 | 154 | 1.76% |
| 玉米 | 2332.86 | 2605 | 2384 | -51 | -2.19% |
| 焦炭 | 1391.25 | 2605 | 1721 | -329 | -23.65% |
| 焦煤 | 1436.25 | 2605 | 1159.5 | 276 | 19.22% |
| 鐵礦石 | 809 | 2605 | 807.5 | 1.5 | 0.19% |
| 原木 | 770 | 2605 | 814.5 | -44.5 | -5.78% |
| 雞蛋 | 3325 | 2605 | 3367 | -42 | -1.26% |
| 聚丙烯 | 9063.33 | 2605 | 9158 | -94 | -1.04% |
| 乙二醇 | 4986.67 | 2605 | 5220 | -233 | -4.67% |
| 苯乙烯 | 10290 | 2605 | 10221 | 69 | 0.67% |
| 液化石油氣 | 5612.5 | 2605 | 6283 | -670 | -11.94% |
| 生豬 | 10369 | 2605 | 10335 | 34 | 0.33% |
| 純苯 | 7970 | 2605 | 8476 | -506 | -6.35% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9500 | 2605 | 8285 | 1215 | 12.79% |
| 碳酸鋰 | 150000 | 2605 | 142600 | 7400 | 4.93% |
| 多晶硅 | 43800 | 2605 | 38550 | 5250 | 11.99% |
| 鉑 | 519 | 2606 | 506.95 | 12.05 | 2.32% |
| 鈀 | 371.5 | 2606 | 371.45 | 0.05 | 0.01% |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | |||||
| 國(guó)際銅 | 84466 | 2604 | 83380 | 1086 | 1.29% |
| 20號(hào)膠 | 13519 | 2605 | 12925 | 594 | 4.39% |
| 低硫燃料油 | 7365 | 2605 | 6170 | 1195 | 16.23% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格