曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月13日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,原油上漲7.08%,菜籽粕上漲5.54%,豆粕上漲3.9%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)下跌5.1%,純苯下跌2.95%,苯乙烯下跌2.89%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 原油 | 762.7 | 7.08 |
| 2 | 菜籽粕 | 2628 | 5.54 |
| 3 | 豆粕 | 3194 | 3.9 |
| 4 | 黃豆二號(hào) | 3988 | 3.32 |
| 5 | 鐵礦石 | 817 | 3.03 |
| 6 | 燒堿 | 2616 | 2.87 |
| 7 | 氧化鋁 | 2956 | 2.43 |
| 8 | 黃豆一號(hào) | 4973 | 2.39 |
| 9 | 焦煤 | 1188 | 2.37 |
| 10 | 瀝青 | 4057 | 2.29 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2012 | -5.1 |
| 2 | 純苯 | 8310 | -2.95 |
| 3 | 苯乙烯 | 9997 | -2.89 |
| 4 | PTA | 6876 | -2.52 |
| 5 | 短纖 | 8360 | -2.2 |
| 6 | 20號(hào)膠 | 13450 | -1.9 |
| 7 | 橡膠 | 16870 | -1.89 |
| 8 | 對(duì)二甲苯 | 9980 | -1.83 |
| 9 | 鉑 | 554.8 | -1.37 |
| 10 | 滬錫 | 385480 | -1.22 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格