曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月13日收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,碳酸鋰流入5133.77萬元,錳硅流入3854.15萬元,硅鐵流入3374.94萬元;資金流出方面,滬銀流出55.76億元,滬金流出20.78億元,滬銅流出19.4億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬深300 | 10.53億 |
| 2 | 上證50 | 9.7億 |
| 3 | 碳酸鋰 | 5133.77萬 |
| 4 | 錳硅 | 3854.15萬 |
| 5 | 硅鐵 | 3374.94萬 |
| 6 | 黃豆二號 | 2915.5萬 |
| 7 | 蘋果 | 857.9萬 |
| 8 | 五年國債 | 51.52萬 |
| 9 | 粳米 | 27.18萬 |
| 10 | 棉紗 | 24.45萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銀 | -55.76億 |
| 2 | 中證1000 | -28.22億 |
| 3 | 滬金 | -20.78億 |
| 4 | 滬銅 | -19.4億 |
| 5 | 中證500 | -14.56億 |
| 6 | 滬鎳 | -10.08億 |
| 7 | 原油 | -8.48億 |
| 8 | 滬錫 | -7.88億 |
| 9 | 焦煤 | -6.62億 |
| 10 | 滬鋁 | -6.08億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格