曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月8日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,低硫燃料油上漲2.22%,紅棗上漲1.91%,碳酸鋰上漲1.8%;跌幅方面,焦炭下跌6.47%,焦煤下跌6.14%,多晶硅下跌3.73%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 低硫燃料油 | 3090 | 2.22 |
| 2 | 紅棗 | 9350 | 1.91 |
| 3 | 碳酸鋰 | 94880 | 1.8 |
| 4 | 燃料油 | 2505 | 1.79 |
| 5 | 滬銀 | 13590 | 1.2 |
| 6 | 20號(hào)膠 | 12150 | 1.08 |
| 7 | 純苯 | 5523 | 1.08 |
| 8 | 滬銅 | 92540 | 1.07 |
| 9 | 合成橡膠 | 10555 | 1.05 |
| 10 | 原油 | 457.4 | 0.88 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 焦炭 | 1526 | -6.47 |
| 2 | 焦煤 | 1093.5 | -6.14 |
| 3 | 多晶硅 | 53940 | -3.73 |
| 4 | 工業(yè)硅 | 8615 | -2.66 |
| 5 | 雙膠紙 | 4034 | -2.51 |
| 6 | 菜籽粕 | 2331 | -2.47 |
| 7 | 尿素 | 1646 | -2.14 |
| 8 | 線材 | 3393 | -1.96 |
| 9 | 豆粕 | 2776 | -1.84 |
| 10 | 乙二醇 | 3707 | -1.8 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格