曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月12日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬銀上漲2.02%,滬錫上漲1.75%,原油上漲1.52%;跌幅方面,集運指數(shù)(歐線)下跌3.42%,雞蛋下跌3.25%,紅棗下跌2.04%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 12073 | 2.02 |
| 2 | 滬錫 | 292440 | 1.75 |
| 3 | 原油 | 466.2 | 1.52 |
| 4 | 合成橡膠 | 10430 | 1.51 |
| 5 | 低硫燃料油 | 3311 | 1.44 |
| 6 | 菜籽油 | 9840 | 1.41 |
| 7 | 鐵礦石 | 774 | 1.38 |
| 8 | 滬鉛 | 17660 | 0.97 |
| 9 | 滬鋁 | 21880 | 0.88 |
| 10 | 瀝青 | 3063 | 0.86 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 1749.4 | -3.42 |
| 2 | 鮮雞蛋 | 3063 | -3.25 |
| 3 | 紅棗 | 9365 | -2.04 |
| 4 | 焦炭 | 1689.5 | -1.89 |
| 5 | 焦煤 | 1219 | -1.85 |
| 6 | 玻璃 | 1049 | -1.22 |
| 7 | 純堿 | 1214 | -0.9 |
| 8 | 硅鐵 | 5490 | -0.83 |
| 9 | 乙二醇 | 3891 | -0.77 |
| 10 | 不銹鋼 | 12425 | -0.76 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格