鋼鐵快報(bào):滿價(jià)2440,10厚以上新板料(0.6-1.2m)2440、沖豆≥4mm以上、道軌、鋼筋切粒2440,鋼筋頭2430,20mm以上重廢2420,2-4小沖豆(無(wú)油無(wú)銹無(wú)氧化鐵)2420滾剪鋼筋頭2420手撕鋼筋頭2410,大車弓子板2390厚馬蹄鐵6-8mm2380,冷板小料2350,矽鋼片2360不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格