曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月9日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,玻璃增持160754手,甲醇增持111889手,PVC增持70687手;日減倉方面,雞蛋減持17469手,滬鋅減持14525手,白糖減持14293手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玻璃 | 160754 |
| 2 | 甲醇 | 111889 |
| 3 | PVC | 70687 |
| 4 | 純堿 | 67092 |
| 5 | 棕櫚油 | 46907 |
| 6 | PTA | 45833 |
| 7 | 尿素 | 43221 |
| 8 | 聚丙烯 | 39458 |
| 9 | 螺紋鋼 | 34297 |
| 10 | 菜籽油 | 25710 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 鮮雞蛋 | -17469 |
| 2 | 滬鋅 | -14525 |
| 3 | 白糖 | -14293 |
| 4 | 燃料油 | -13969 |
| 5 | 玉米淀粉 | -10407 |
| 6 | 豆油 | -8109 |
| 7 | 不銹鋼 | -7320 |
| 8 | 滬金 | -5768 |
| 9 | 瀝青 | -4913 |
| 10 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | -3752 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3580 | +10 |
| 熱軋低合金開平板 | 3690 | - |
| 低合金中板 | 3460 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +20 |
| 鐵精粉 | 680 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2400 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格