曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至8月14日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,燒堿上漲1.97%,滬銀上漲1.24%,豆粕上漲0.64%;跌幅方面,焦煤下跌7.03%,焦炭下跌4.99%,多晶硅下跌3.89%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 燒堿 | 2537 | 1.97 |
| 2 | 滬銀 | 9329 | 1.24 |
| 3 | 豆粕 | 3165 | 0.64 |
| 4 | 棉紗 | 20200 | 0.32 |
| 5 | 玉米 | 2280 | 0.31 |
| 6 | 滬金 | 777.94 | 0.22 |
| 7 | 黃豆二號(hào) | 3819 | 0.21 |
| 8 | 白糖 | 5654 | 0.14 |
| 9 | 粳米 | 3612 | 0 |
| 10 | 液化石油氣 | 3819 | -0.08 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1204 | -7.03 |
| 2 | 焦炭 | 1695 | -4.99 |
| 3 | 多晶硅 | 50010 | -3.89 |
| 4 | 菜籽粕 | 2663 | -3.83 |
| 5 | 油菜籽 | 5077 | -3.33 |
| 6 | 氧化鋁 | 3216 | -3.19 |
| 7 | 鐵礦石 | 775.5 | -2.88 |
| 8 | 菜籽油 | 9828 | -2.73 |
| 9 | 玻璃 | 1209 | -2.26 |
| 10 | 硅鐵 | 5914 | -2.25 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格