曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月21日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬錫上漲2.5%,滬金上漲2.5%,乙二醇上漲2.16%;跌幅方面,集運指數(shù)(歐線)下跌2.12%,燒堿下跌1.62%,碳酸鋰下跌1.54%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬錫 | 263140 | 2.5 |
| 2 | 滬金 | 805.06 | 2.5 |
| 3 | 乙二醇 | 4205 | 2.16 |
| 4 | 國際銅 | 68890 | 1.91 |
| 5 | 合成橡膠 | 11195 | 1.77 |
| 6 | 滬鋅 | 22395 | 1.73 |
| 7 | 20號膠 | 12655 | 1.73 |
| 8 | 滬銅 | 77290 | 1.71 |
| 9 | 滬鉛 | 17045 | 1.43 |
| 10 | 菜籽粕 | 2631 | 1.43 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 1522 | -2.12 |
| 2 | 燒堿 | 2430 | -1.62 |
| 3 | 碳酸鋰 | 69000 | -1.54 |
| 4 | 原木 | 811.5 | -1.46 |
| 5 | 低硫燃料油 | 3419 | -1.38 |
| 6 | 棕櫚油 | 8068 | -1.18 |
| 7 | 玻璃 | 1130 | -0.88 |
| 8 | 尿素 | 1760 | -0.73 |
| 9 | 瀝青 | 3349 | -0.59 |
| 10 | 鮮雞蛋 | 3047 | -0.55 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格