曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月9日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,鮮雞蛋上漲2.05%,硅鐵上漲1.62%,豆粕上漲1.39%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)下跌9.52%,合成橡膠下跌9.52%,對(duì)二甲苯下跌5.97%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鮮雞蛋 | 3132 | 2.05 |
| 2 | 硅鐵 | 5892 | 1.62 |
| 3 | 豆粕 | 3145 | 1.39 |
| 4 | 油菜籽 | 5700 | 0.96 |
| 5 | 滬金 | 721 | 0.73 |
| 6 | 黃豆二號(hào) | 3499 | 0.72 |
| 7 | 生豬 | 13575 | 0.7 |
| 8 | 滬銀 | 7702 | 0.36 |
| 9 | 黃豆一號(hào) | 4084 | 0.25 |
| 10 | 菜籽粕 | 2651 | 0.19 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1650.8 | -9.52 |
| 2 | 合成橡膠 | 11375 | -6.8 |
| 3 | 對(duì)二甲苯 | 5736 | -5.97 |
| 4 | 原油 | 453.3 | -5.9 |
| 5 | PTA | 4110 | -5.73 |
| 6 | 20號(hào)膠 | 11930 | -5.65 |
| 7 | 滬錫 | 255700 | -4.95 |
| 8 | 燃料油 | 2774 | -4.61 |
| 9 | 紙漿 | 5206 | -4.3 |
| 10 | 瓶片 | 5372 | -4.24 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格