曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月7日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,豆粕增持109034手,熱卷增持106929手,黃豆二號增持7674手;日減倉方面,螺紋鋼減持178282手,純堿減持113466手,玻璃減持97701手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | 109034 |
| 2 | 熱卷 | 106929 |
| 3 | 黃豆二號 | 7674 |
| 4 | 花生 | 2473 |
| 5 | 國際銅 | 270 |
| 6 | 線材 | 15 |
| 7 | 油菜籽 | -5 |
| 8 | 粳米 | -164 |
| 9 | 棉紗 | -377 |
| 10 | 瓶片 | -419 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | -178282 |
| 2 | 純堿 | -113466 |
| 3 | 玻璃 | -97701 |
| 4 | 棕櫚油 | -89090 |
| 5 | 玉米 | -84954 |
| 6 | 甲醇 | -68671 |
| 7 | 菜籽粕 | -66150 |
| 8 | 鐵礦石 | -57381 |
| 9 | PVC | -55464 |
| 10 | 滬銀 | -54510 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格