成都鋼鐵網(wǎng)資訊3月11日消息:
| 區(qū)域 | 收盤(pán)價(jià)格 | 日漲跌 | 規(guī)格 | 樣本區(qū)域及市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)格 | 日漲跌 | |
| 華東 | 4150 | -3 | 1.0*1250mm | 上海 | 4180 | 0 |
| 1.0*1250mm | 寧波 | 4240 | -10 | |||
| 1.0*1250mm | 合肥 | 4240 | - | |||
| 1.0*1250mm | 萊蕪 | 3880 | -10 | |||
| 1.0*1250mm | 日照 | 4080 | - | |||
| 1.0*1250mm | 無(wú)錫 | 4260 | 0 | |||
| 1.0*1250mm | 常州 | 4170 | 0 | |||
| 華北 | 4005 | -5 | 1.0*1250mm | 邯鄲 | 4040 | 0 |
| 2.0*1250mm | 天津 | 3970 | -10 | |||
| 華南 | 4060 | -20 | 1.0*1250mm | 樂(lè)從 | 4060 | -20 |
| 西南 | 4155 | -35 | 1.0*1250mm | 重慶 | 4130 | -50 |
| 1.0*1250mm | 成都 | 4180 | -50 | |||
| 華中 | 4080 | 0 | 1.0*1250mm | 武漢 | 4200 | 0 |
| 1.5*1250mm | 安陽(yáng) | 3960 | 0 | |||
| 價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅,區(qū)域及市場(chǎng)價(jià)格均由樣本資源或市場(chǎng)加權(quán)所得(單位:元/噸) | ||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格