曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月20日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,焦煤上漲2.89%,焦炭上漲2.62%,棕櫚油上漲2.54%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)下跌2.93%,液化石油氣下跌1.17%,玉米下跌1.05%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1121 | 2.89 |
| 2 | 焦炭 | 1742 | 2.62 |
| 3 | 棕櫚油 | 9368 | 2.54 |
| 4 | 純堿 | 1532 | 2.27 |
| 5 | 鐵礦石 | 837 | 2.26 |
| 6 | 滬鎳 | 126140 | 1.91 |
| 7 | 菜籽粕 | 2615 | 1.67 |
| 8 | 豆粕 | 2929 | 1.53 |
| 9 | 黃豆二號(hào) | 3558 | 1.51 |
| 10 | 20號(hào)膠 | 15345 | 1.45 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2064 | -2.93 |
| 2 | 液化石油氣 | 4310 | -1.17 |
| 3 | 玉米 | 2267 | -1.05 |
| 4 | 工業(yè)硅 | 10580 | -0.66 |
| 5 | 燒堿 | 2881 | -0.66 |
| 6 | 玉米淀粉 | 2530 | -0.55 |
| 7 | 尿素 | 1791 | -0.33 |
| 8 | 碳酸鋰 | 77180 | -0.31 |
| 9 | 黃豆一號(hào) | 4023 | -0.27 |
| 10 | 低硫燃料油 | 3994 | -0.25 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格