曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月2日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約成交量方面,螺紋鋼主力成交861521手,豆粕主力成交715288手,棕櫚油主力成交631600手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 成交量(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | 3324 | 861521 |
| 2 | 豆粕 | 2721 | 715288 |
| 3 | 棕櫚油 | 8626 | 631600 |
| 4 | PTA | 4968 | 547287 |
| 5 | PVC | 5272 | 455485 |
| 6 | 菜籽粕 | 2435 | 439282 |
| 7 | 純堿 | 1449 | 360603 |
| 8 | 豆油 | 7834 | 340512 |
| 9 | 玻璃 | 1340 | 335341 |
| 10 | 甲醇 | 2704 | 334518 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格