12月17日,期螺2505合約早盤震蕩偏強(qiáng),午收3363漲0.24%;期卷2505合約早盤震蕩偏強(qiáng),午收3491漲0.14%;鐵礦石2505合約早盤震蕩偏強(qiáng),午收798漲0.25%;焦炭2501合約早盤低開高走,午收1816跌0.11%;焦煤2501合約早盤震蕩偏強(qiáng),午收1146漲0.75%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格