曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月4日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬鎳上漲2.16%,原油上漲1.75%,氧化鋁上漲1.68%;跌幅方面,集運指數(shù)(歐線)下跌4.61%,焦炭下跌3.35%,焦煤下跌3.33%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬鎳 | 127370 | 2.16 |
| 2 | 原油 | 539.5 | 1.75 |
| 3 | 氧化鋁 | 5452 | 1.68 |
| 4 | 滬銀 | 7800 | 1.4 |
| 5 | 瀝青 | 3583 | 1.24 |
| 6 | 低硫燃料油 | 3924 | 1.11 |
| 7 | 棕櫚油 | 10364 | 1.07 |
| 8 | 20號膠 | 15155 | 0.87 |
| 9 | 橡膠 | 18630 | 0.73 |
| 10 | 國際銅 | 65980 | 0.72 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 2625.3 | -4.61 |
| 2 | 焦炭 | 1803.5 | -3.35 |
| 3 | 焦煤 | 1189 | -3.33 |
| 4 | 工業(yè)硅 | 11910 | -3.29 |
| 5 | 純堿 | 1432 | -2.98 |
| 6 | PVC | 4992 | -2.61 |
| 7 | 尿素 | 1752 | -2.45 |
| 8 | 菜籽粕 | 2279 | -2.19 |
| 9 | 菜籽油 | 8712 | -2.1 |
| 10 | 玻璃 | 1257 | -1.95 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格