曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月22日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,豆粕增持123437手,甲醇增持53682手,PVC增持30020手;日減倉方面,純堿減持57477手,棕櫚油減持26589手,玻璃減持25067手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | 123437 |
| 2 | 甲醇 | 53682 |
| 3 | PVC | 30020 |
| 4 | 苯乙烯 | 17536 |
| 5 | 蘋果 | 16020 |
| 6 | 燃料油 | 15009 |
| 7 | 熱卷 | 14582 |
| 8 | 滬金 | 9657 |
| 9 | 滬銅 | 9083 |
| 10 | 菜籽粕 | 8451 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 純堿 | -57477 |
| 2 | 棕櫚油 | -26589 |
| 3 | 玻璃 | -25067 |
| 4 | 豆油 | -22917 |
| 5 | 玉米 | -22056 |
| 6 | PTA | -20994 |
| 7 | 螺紋鋼 | -19776 |
| 8 | 白糖 | -16239 |
| 9 | 鐵礦石 | -14216 |
| 10 | 棉花 | -12423 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格