曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月22日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬金上漲1.71%,低硫燃料油上漲1.55%,原油上漲1.49%;跌幅方面,碳酸鋰下跌4.1%,合成橡膠下跌3.79%,菜籽粕下跌3.05%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬金 | 627.88 | 1.71 |
| 2 | 低硫燃料油 | 4007 | 1.55 |
| 3 | 原油 | 538 | 1.49 |
| 4 | 燃料油 | 3138 | 1.42 |
| 5 | 甲醇 | 2612 | 1.32 |
| 6 | 原木 | 809.5 | 0.75 |
| 7 | 瀝青 | 3393 | 0.59 |
| 8 | 乙二醇 | 4612 | 0.46 |
| 9 | 生豬 | 15545 | 0.29 |
| 10 | 苯乙烯 | 8439 | 0.26 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 79500 | -4.1 |
| 2 | 合成橡膠 | 12690 | -3.79 |
| 3 | 菜籽粕 | 2255 | -3.05 |
| 4 | 菜籽油 | 8979 | -2.98 |
| 5 | 20號膠 | 13820 | -2.44 |
| 6 | 玻璃 | 1240 | -2.36 |
| 7 | 橡膠 | 17325 | -2.2 |
| 8 | 紅棗 | 9310 | -2.05 |
| 9 | 豆粕 | 2767 | -1.88 |
| 10 | 黃豆二號 | 3509 | -1.71 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格