截止北京時(shí)間11月15日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、尿素、純堿、燒堿、丁二烯橡膠、豆粕、生豬、雞蛋、白糖、蘋(píng)果、紅棗、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱(chēng) | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 74153.3 | 2412 | 73740 | 413 | 0.56% |
| 螺紋鋼 | 3381.43 | 2501 | 3277 | 104 | 3.08% |
| 鋅 | 25066 | 2412 | 24680 | 386 | 1.54% |
| 鋁 | 20656.7 | 2501 | 20800 | -143 | -0.69% |
| 黃金 | 597.58 | 2502 | 596.68 | 0.9 | 0.15% |
| 線(xiàn)材 | 3580 | 2501 | 3560 | 20 | 0.56% |
| 燃料油 | 5394 | 2501 | 3101 | 2293 | 42.51% |
| 天然橡膠 | 16750 | 2501 | 17635 | -885 | -5.28% |
| 鉛 | 16700 | 2412 | 16785 | -85 | -0.51% |
| 白銀 | 7553 | 2502 | 7591 | -38 | -0.50% |
| 石油瀝青 | 3454.33 | 2501 | 3303 | 151 | 4.37% |
| 熱軋卷板 | 3470 | 2501 | 3458 | 12 | 0.35% |
| 鎳 | 124667 | 2501 | 123720 | 947 | 0.76% |
| 錫 | 244012 | 2412 | 242100 | 1912 | 0.78% |
| 紙漿 | 6254 | 2501 | 5888 | 366 | 5.85% |
| 不銹鋼 | 13492.5 | 2501 | 13290 | 202 | 1.50% |
| 丁二烯橡膠 | 14680 | 2501 | 13245 | 1435 | 9.78% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4803 | 2501 | 4836 | -33 | -0.69% |
| 白糖 | 6334 | 2501 | 5884 | 450 | 7.10% |
| 棉花 | 15336.3 | 2501 | 14005 | 1331 | 8.68% |
| 菜籽油 | 9256.67 | 2501 | 9273 | -16 | -0.17% |
| 蘋(píng)果 | 8750 | 2501 | 7786 | 964 | 11.02% |
| 紅棗 | 10800 | 2501 | 9595 | 1205 | 11.16% |
| 玻璃 | 1371 | 2501 | 1276 | 95 | 6.92% |
| 菜籽粕 | 2296.67 | 2501 | 2381 | -84 | -3.66% |
| 硅鐵 | 6107.14 | 2501 | 6274 | -166 | -2.72% |
| 錳硅 | 5980 | 2501 | 6202 | -222 | -3.71% |
| 甲醇 | 2500 | 2501 | 2505 | -5 | -0.20% |
| 棉紗 | 24400 | 2503 | 19765 | 4635 | 19.00% |
| 尿素 | 2183.75 | 2501 | 1782 | 401 | 18.36% |
| 純堿 | 1670 | 2501 | 1498 | 172 | 10.30% |
| 滌綸短纖 | 7243.33 | 2502 | 6952 | 291 | 4.02% |
| PX | 7300 | 2501 | 6696 | 604 | 8.27% |
| 燒堿 | 1021 | 2501 | 2617 | 573 | 17.96% |
| 瓶片 | 6100 | 2503 | 6118 | -18 | -0.30% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 10110 | 2501 | 9986 | 124 | 1.23% |
| 聚氯乙烯 | 5206 | 2501 | 5314 | -108 | -2.07% |
| 聚乙烯 | 8650 | 2501 | 8343 | 307 | 3.55% |
| 豆一 | 4130 | 2501 | 3894 | 236 | 5.71% |
| 豆粕 | 3100 | 2505 | 2851 | 249 | 8.03% |
| 豆油 | 8294 | 2501 | 8286 | 8 | 0.10% |
| 玉米 | 2118.57 | 2501 | 2187 | -68 | -3.21% |
| 鐵礦石 | 763.78 | 2501 | 747 | 16 | 2.09% |
| 雞蛋 | 4700 | 2501 | 3550 | 1150 | 24.47% |
| 聚丙烯 | 7585.71 | 2501 | 7457 | 128 | 1.69% |
| 乙二醇 | 4616.67 | 2501 | 4575 | 41 | 0.89% |
| 苯乙烯 | 8846 | 2412 | 8337 | 509 | 5.75% |
| 液化石油氣 | 4847.5 | 2501 | 4368 | 479 | 9.88% |
| 生豬 | 16620 | 2501 | 15230 | 1390 | 8.36% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 12120 | 2501 | 12365 | -245 | -2.02% |
| 碳酸鋰 | 81000 | 2501 | 79550 | 1450 | 1.79% |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | |||||
| 國(guó)際銅 | 65093 | 2412 | 65160 | -67 | -0.10% |
| 20號(hào)膠 | 14074 | 2501 | 13940 | 134 | 0.95% |
| 低硫燃料油 | 4135 | 2502 | 3857 | 278 | 6.72% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格