截止北京時(shí)間11月8日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、紙漿、尿素、純堿、燒堿、豆粕、生豬、雞蛋、白糖、蘋果、紅棗、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 77326.7 | 2412 | 77270 | 56 | 0.07% |
| 螺紋鋼 | 3474.29 | 2501 | 3411 | 63 | 1.81% |
| 鋅 | 25578 | 2412 | 25190 | 388 | 1.52% |
| 鋁 | 21720 | 2412 | 21670 | 50 | 0.23% |
| 黃金 | 614.87 | 2502 | 618.46 | -3.59 | -0.58% |
| 線材 | 3652.5 | 2501 | 3661 | -8 | -0.22% |
| 燃料油 | 5440 | 2501 | 3091 | 2349 | 43.18% |
| 天然橡膠 | 17221 | 2501 | 18535 | -1314 | -7.63% |
| 鉛 | 16725 | 2412 | 16885 | -160 | -0.96% |
| 白銀 | 7804.33 | 2412 | 7801 | 3.33 | 0.04% |
| 石油瀝青 | 3471 | 2501 | 3353 | 118 | 3.40% |
| 熱軋卷板 | 3544 | 2501 | 3578 | -34 | -0.96% |
| 鎳 | 127350 | 2412 | 129570 | -2220 | -1.74% |
| 錫 | 261850 | 2412 | 261650 | 200 | 0.08% |
| 紙漿 | 6240 | 2501 | 5868 | 372 | 5.96% |
| 不銹鋼 | 13775 | 2501 | 13765 | 10 | 0.07% |
| 丁二烯橡膠 | 15030 | 2501 | 14395 | 635 | 4.22% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4915 | 2501 | 4974 | -59 | -1.20% |
| 白糖 | 6394 | 2501 | 5840 | 554 | 8.66% |
| 棉花 | 15316.3 | 2501 | 14200 | 1116 | 7.29% |
| 菜籽油 | 9813.33 | 2501 | 9737 | 76 | 0.77% |
| 蘋果 | 8750 | 2501 | 7596 | 1154 | 13.19% |
| 紅棗 | 10800 | 2501 | 10120 | 680 | 6.30% |
| 玻璃 | 1336 | 2501 | 1374 | -38 | -2.84% |
| 菜籽粕 | 2388.33 | 2501 | 2423 | -34 | -1.42% |
| 硅鐵 | 6160 | 2501 | 6406 | -246 | -3.99% |
| 錳硅 | 6144 | 2501 | 6462 | -318 | -5.18% |
| 甲醇 | 2495.83 | 2501 | 2505 | -9 | -0.36% |
| 棉紗 | 24400 | 2503 | 20160 | 4240 | 17.38% |
| 尿素 | 2188.75 | 2501 | 1847 | 341 | 15.58% |
| 純堿 | 1670 | 2501 | 1543 | 127 | 7.60% |
| 滌綸短纖 | 7226.67 | 2502 | 6952 | 274 | 3.79% |
| PX | 7300 | 2501 | 6960 | 340 | 4.66% |
| 燒堿 | 1024 | 2501 | 2691 | 509 | 15.91% |
| 瓶片 | 6235 | 2503 | 6292 | -57 | -0.91% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 10010 | 2501 | 9996 | 14 | 0.14% |
| 聚氯乙烯 | 5252 | 2501 | 5448 | -196 | -3.73% |
| 聚乙烯 | 8550 | 2501 | 8265 | 285 | 3.33% |
| 豆一 | 4090 | 2501 | 4059 | 31 | 0.76% |
| 豆粕 | 3162 | 2505 | 2879 | 283 | 8.95% |
| 豆油 | 8870 | 2501 | 8880 | -10 | -0.11% |
| 玉米 | 2145.71 | 2501 | 2211 | -65 | -3.03% |
| 鐵礦石 | 799.89 | 2501 | 784.5 | 15 | 1.88% |
| 雞蛋 | 4700 | 2501 | 3660 | 1040 | 22.13% |
| 聚丙烯 | 7585.71 | 2501 | 7487 | 98 | 1.29% |
| 乙二醇 | 4608.33 | 2501 | 4655 | -46 | -1.00% |
| 苯乙烯 | 8860 | 2412 | 8388 | 472 | 5.33% |
| 液化石油氣 | 4885 | 2412 | 4455 | 430 | 8.80% |
| 生豬 | 17170 | 2501 | 15435 | 1735 | 10.10% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 12120 | 2501 | 12565 | -445 | -3.67% |
| 碳酸鋰 | 79200 | 2501 | 77600 | 1600 | 2.02% |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | |||||
| 國(guó)際銅 | 68253 | 2412 | 68350 | -97 | -0.14% |
| 20號(hào)膠 | 14929 | 2501 | 14815 | 114 | 0.76% |
| 低硫燃料油 | 4231 | 2501 | 3995 | 236 | 5.58% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格