曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月4日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬錫上漲2.83%,鮮雞蛋上漲2.48%,焦炭上漲2.07%;跌幅方面,燒堿下跌4.39%,集運(yùn)指數(shù)下跌2.41%,合成橡膠下跌1.61%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬錫 | 262950 | 2.83 |
| 2 | 鮮雞蛋 | 3594 | 2.48 |
| 3 | 焦炭 | 2051 | 2.07 |
| 4 | 錳硅 | 6424 | 1.9 |
| 5 | 焦煤 | 1366 | 1.6 |
| 6 | 棕櫚油 | 9714 | 1.46 |
| 7 | 豆油 | 8670 | 1.43 |
| 8 | 生豬 | 15465 | 1.38 |
| 9 | 國際銅 | 68780 | 1.36 |
| 10 | 氧化鋁 | 4972 | 1.24 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 燒堿 | 2594 | -4.39 |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2794.1 | -2.41 |
| 3 | 合成橡膠 | 14340 | -1.61 |
| 4 | 工業(yè)硅 | 12910 | -1.49 |
| 5 | 玻璃 | 1337 | -1.26 |
| 6 | 白糖 | 5843 | -1.23 |
| 7 | 純堿 | 1525 | -1.23 |
| 8 | 玉米 | 2217 | -0.98 |
| 9 | 玉米淀粉 | 2635 | -0.98 |
| 10 | 滬金 | 625.38 | -0.53 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格