曲合期貨數據顯示,截至10月25日早盤收盤,國內期貨主力合約日增倉方面,豆粕增持74714手,純堿增持42762手,PTA增持31552手;日減倉方面,螺紋鋼減持30968手,滬鋁減持20537手,PVC減持16318手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | 74714 |
| 2 | 純堿 | 42762 |
| 3 | PTA | 31552 |
| 4 | 玻璃 | 22933 |
| 5 | 碳酸鋰 | 14069 |
| 6 | 氧化鋁 | 13293 |
| 7 | 熱卷 | 11720 |
| 8 | 苯乙烯 | 9898 |
| 9 | 聚乙烯 | 6578 |
| 10 | 對二甲苯 | 6014 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | -30968 |
| 2 | 滬鋁 | -20537 |
| 3 | PVC | -16318 |
| 4 | 滬銀 | -11812 |
| 5 | 短纖 | -11233 |
| 6 | 不銹鋼 | -10956 |
| 7 | 棉花 | -10013 |
| 8 | 瀝青 | -9918 |
| 9 | 滬鋅 | -8255 |
| 10 | 滬金 | -6660 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格