曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月23日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,棕櫚油增持58075手,螺紋鋼增持43945手,燃料油增持35690手;日減倉方面,滬銀減持19889手,PTA減持14408手,苯乙烯減持13831手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 棕櫚油 | 58075 |
| 2 | 螺紋鋼 | 43945 |
| 3 | 燃料油 | 35690 |
| 4 | 豆油 | 34811 |
| 5 | PVC | 24786 |
| 6 | 玉米 | 24598 |
| 7 | 玻璃 | 23636 |
| 8 | 豆粕 | 22811 |
| 9 | 純堿 | 15569 |
| 10 | 菜籽油 | 13277 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 滬銀 | -19889 |
| 2 | PTA | -14408 |
| 3 | 苯乙烯 | -13831 |
| 4 | 焦煤 | -12335 |
| 5 | 氧化鋁 | -8052 |
| 6 | 黃豆二號 | -7047 |
| 7 | 玉米淀粉 | -6209 |
| 8 | 滬鋅 | -4450 |
| 9 | 20號膠 | -4042 |
| 10 | 蘋果 | -3872 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格