10月15日,沙鋼集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)沈彬,沙鋼集團(tuán)常務(wù)執(zhí)行董事、副總裁、沙鋼鋼鐵有限公司總經(jīng)理施一新,沙鋼鋼鐵有限公司副總經(jīng)理王科,沙鋼集團(tuán)總裁助理、沙鋼投資控股有限公司董事長(zhǎng)錢(qián)正等到大明國(guó)際參觀交流,并進(jìn)行投資意向簽約。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格