9月14日12:00山西銘福廢鋼價格漲80,調后:重廢一級(10mm)2330,重廢二級(8mm)2280,中廢一級(6mm)2230,中廢二級(4-5mm)2180,鋼筋頭一級(12mm)2330,鋼筋頭一級(16mm)2330,鋼筋頭二級(8mm)2250,鋼筋壓塊2310,鋼板剪切料(2-5mm)2240,剪料2080,鋼筋顆粒特級重廢停收,不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格