曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月11日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,碳酸鋰上漲5.85%,線材上漲2.83%,焦炭上漲2.27%;跌幅方面,苯乙烯下跌4.11%,玻璃下跌2.91%,集運指數(shù)(歐線)下跌2.65%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 76950 | 5.85 |
| 2 | 線材 | 3050 | 2.83 |
| 3 | 焦炭 | 1822.5 | 2.27 |
| 4 | 蘋果 | 6682 | 1.72 |
| 5 | 菜籽油 | 8847 | 0.89 |
| 6 | 螺紋鋼 | 3110 | 0.75 |
| 7 | 滬鉛 | 16475 | 0.61 |
| 8 | 菜籽粕 | 2512 | 0.6 |
| 9 | 滬銀 | 7045 | 0.53 |
| 10 | 滬金 | 574.96 | 0.5 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 苯乙烯 | 8409 | -4.11 |
| 2 | 玻璃 | 1069 | -2.91 |
| 3 | 集運指數(shù)(歐線) | 1656 | -2.65 |
| 4 | 瀝青 | 3023 | -2.58 |
| 5 | 瓶片 | 5878 | -2.39 |
| 6 | 短纖 | 6658 | -2.15 |
| 7 | 原油 | 499.1 | -2.14 |
| 8 | 低硫燃料油 | 3805 | -2.13 |
| 9 | PTA | 4756 | -1.98 |
| 10 | 生豬 | 17620 | -1.92 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格