輪胎廠商先后調(diào)漲輪胎價格,據(jù)媒體報道,正新橡膠臺灣廠2月20日開工生產(chǎn),但因內(nèi)地環(huán)保標準加嚴及輪胎原材料價格相繼上漲,宣布自3月起擬先調(diào)漲內(nèi)地大卡客車胎、轎車胎售價,漲幅各約2%~3%;另東南亞市場則先調(diào)漲機車胎及大卡客車胎,漲幅各3%;至于臺灣,正新擬先調(diào)漲大卡客車胎5%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格