6月11日唐銀10點30執(zhí)行,鋼筋頭2850(剪切、混剪),沖豆/花鐵2850(5厚以上),鋼板料2850(10厚以上),優(yōu)質(zhì)2800(15厚廢鋼)干凈整潔,門剪料2790(6厚工角槽)禁管子,重廢一級2770(6-9禁鍍鋅),重廢二級2720(4-6禁鍍鋅)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格