曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月7日收盤,國內(nèi)期貨主力合約成交量方面,滬銀主力成交2104715手,純堿主力成交1843126手,螺紋鋼主力成交1445253手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 成交量(手) |
| 1 | 滬銀 | 8221 | 2104715 |
| 2 | 純堿 | 2223 | 1843126 |
| 3 | 螺紋鋼 | 3655 | 1445253 |
| 4 | PVC | 6287 | 1307836 |
| 5 | 豆粕 | 3494 | 1243405 |
| 6 | 玻璃 | 1717 | 942502 |
| 7 | 菜籽粕 | 2756 | 898234 |
| 8 | 棕櫚油 | 7800 | 754118 |
| 9 | 橡膠 | 16020 | 748516 |
| 10 | 甲醇 | 2554 | 648498 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格