道瓊斯指數(shù)5月30日收盤下跌330.06點(diǎn),跌幅0.86%,報(bào)38111.48點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)5月30日收盤下跌31.00點(diǎn),跌幅0.59%,報(bào)5235.95點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)5月30日收盤下跌183.50點(diǎn),跌幅1.08%,報(bào)16737.08點(diǎn)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格