2024年4月,我國進口鋼材65.8萬噸,環(huán)比增加4.1萬噸,同比增加7.3萬噸;進口平均單價1707.4美元/噸,環(huán)比上漲 4.9%,同比下跌3.5%。1-4月,進口鋼材 240.5萬噸,同比下降3.7%;進口平均單價1660.8美元/噸,同比下跌3.8%;進口鋼坯100.8萬噸,同比增長9.9%。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格