曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月28日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,滬銀增持50057手,豆油增持47014手,棕櫚油增持44724手;日減倉方面,豆粕減持57417手,螺紋鋼減持33521手,玉米減持28094手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 滬銀 | 50057 |
| 2 | 豆油 | 47014 |
| 3 | 棕櫚油 | 44724 |
| 4 | 燃料油 | 43057 |
| 5 | 瀝青 | 15523 |
| 6 | 菜籽粕 | 14910 |
| 7 | 玻璃 | 11622 |
| 8 | 液化石油氣 | 9577 |
| 9 | 滬錫 | 7945 |
| 10 | 熱卷 | 7903 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 豆粕 | -57417 |
| 2 | 螺紋鋼 | -33521 |
| 3 | 玉米 | -28094 |
| 4 | 短纖 | -25370 |
| 5 | 純堿 | -22887 |
| 6 | 聚乙烯 | -21676 |
| 7 | PVC | -19372 |
| 8 | 甲醇 | -15067 |
| 9 | 氧化鋁 | -14584 |
| 10 | 紙漿 | -13136 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格