曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月23日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約成交量方面,滬銀主力成交2061309手,豆粕主力成交1342281手,純堿主力成交1310690手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 成交量(手) |
| 1 | 滬銀 | 7950 | 2061309 |
| 2 | 豆粕 | 3631 | 1342281 |
| 3 | 純堿 | 2378 | 1310690 |
| 4 | 螺紋鋼 | 3768 | 1076901 |
| 5 | 菜籽粕 | 2957 | 1076307 |
| 6 | PVC | 6346 | 1015755 |
| 7 | 玻璃 | 1656 | 831282 |
| 8 | 甲醇 | 2591 | 816043 |
| 9 | 菜籽油 | 8910 | 732394 |
| 10 | 棕櫚油 | 7606 | 663141 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格