曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月21日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,豆粕增持29941手,鮮雞蛋增持19947手,氧化鋁增持10972手;日減倉方面,PTA減持49173手,PVC減持33847手,聚乙烯減持26846手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | 29941 |
| 2 | 鮮雞蛋 | 19947 |
| 3 | 氧化鋁 | 10972 |
| 4 | 工業(yè)硅 | 8090 |
| 5 | 紙漿 | 7997 |
| 6 | 豆油 | 7663 |
| 7 | 黃豆二號(hào) | 7180 |
| 8 | 蘋果 | 6762 |
| 9 | 燒堿 | 4537 |
| 10 | 滬鋅 | 4216 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | PTA | -49173 |
| 2 | PVC | -33847 |
| 3 | 聚乙烯 | -26846 |
| 4 | 玻璃 | -25438 |
| 5 | 甲醇 | -19610 |
| 6 | 純堿 | -19599 |
| 7 | 苯乙烯 | -16950 |
| 8 | 乙二醇 | -16607 |
| 9 | 滬銀 | -16303 |
| 10 | 玉米 | -15631 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格