曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月6日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,油菜籽上漲4.7%,集運(yùn)指數(shù)(歐線(xiàn))上漲3.05%,豆粕上漲3.04%;跌幅方面,原油下跌4.82%,低硫燃料油下跌4.78%,燃料油下跌3.96%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 油菜籽 | 5811 | 4.7 |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線(xiàn)) | 2988 | 3.05 |
| 3 | 豆粕 | 3487 | 3.04 |
| 4 | 菜籽粕 | 2853 | 2.85 |
| 5 | 氧化鋁 | 3824 | 2.66 |
| 6 | 尿素 | 2106 | 2.63 |
| 7 | 黃豆二號(hào) | 4052 | 2.61 |
| 8 | 鐵礦石 | 891 | 2.06 |
| 9 | 錳硅 | 7960 | 1.95 |
| 10 | 焦炭 | 2404 | 1.74 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 原油 | 615.7 | -4.82 |
| 2 | 低硫燃料油 | 4281 | -4.78 |
| 3 | 燃料油 | 3368 | -3.96 |
| 4 | 液化石油氣 | 4448 | -3.43 |
| 5 | 線(xiàn)材 | 3500 | -3.18 |
| 6 | 瀝青 | 3657 | -2.4 |
| 7 | 合成橡膠 | 12900 | -1.79 |
| 8 | 對(duì)二甲苯 | 8342 | -1.7 |
| 9 | PTA | 5824 | -1.65 |
| 10 | 蘋(píng)果 | 7422 | -1.63 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格