4月20日唐銀4月20日11點執(zhí)行,鋼筋頭2885(剪切、混剪),沖豆/花鐵2885(5厚以上),鋼板料2885(10厚以上),優(yōu)質2860(15厚廢鋼)干凈整潔,門剪料2850(6厚工角槽)禁管子,重廢一級2830(6-9禁止鍍鋅),重廢二級2780(4-6禁止鍍鋅)
備注:數(shù)據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3350 | - |
| 普中板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4860 | - |
| 球扁鋼 | 4640 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 汽車用鋼 | 4510 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 塊礦 | 860 | - |
| 一級焦 | 1530 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 2280 | - |
掃碼下載
免費看價格