4月1日,期螺2405合約早盤震蕩偏弱,午收3392跌1.62%;期卷2410合約早盤震蕩偏弱,午收3585跌0.94%;鐵礦石2409合約早盤震蕩偏弱,午收737.5跌1.47%;焦炭2405合約早盤弱勢(shì)下跌,午收1947跌2.63%;焦煤2405合約早盤弱勢(shì)下跌 ,午收1437跌5.34%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格