南向資金今日大幅凈買入63.96億元。港股通方面,中國銀行、騰訊控股分別獲凈買入5.84億港元、2.57億港元;建設(shè)銀行凈賣出額居首,金額為0.14億港元;港股通方面,中國移動(dòng)、騰訊控股分別獲凈買入2.78億港元、1.84億港元;美團(tuán)-W凈賣出額居首,金額為0.9億港元。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格